Sun, Oct 2, 2016
Tampa Bay Rays win.Chase Whitley vs Martin Perez.
| batting (by at-bats) | AB | R | H | RBI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Forsythe | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Longoria | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Corey Dickerson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alexei Ramirez | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Maile | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mikie Mahtook | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Richie Shaffer | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jaff Kyle Decker | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Curt Casali | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| pitching | IP | H | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Whitleystarter | 4.0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Eddie Gamboa | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Alex Colome | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Ryan Garton | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erasmo Ramirez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| batting (by at-bats) | AB | R | H | RBI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delino DeShields | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Shin-Soo Choo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nomar Mazara | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Brett Nicholas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brad Boxberger |
| 0.2 |
| 0 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| Danny Farquhar | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
| 0 |
| Ryan Rua | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jurickson Profar | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Robinson Chirinos | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elvis Andrus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hanser Alberto | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Beltre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Ivan Beltran | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Gomez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Lucroy | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jared Hoying | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Gallo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| pitching | IP | H | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Perezstarter | 3.0 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| Jose Leclerc | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dario Rafael Alvarez | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Jeffress | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tanner Scheppers | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Keone Kela | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jake Diekman | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |