Sun, Oct 30, 2016
Cleveland Indians win.Corey Kluber vs John Lackey.
| batting (by at-bats) | AB | R | H | RBI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Kipnis | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jose Ramirez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rajai Davis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Lindor | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Carlos Santana | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lonnie Chisenhall | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roberto Perez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Corey Kluber | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Guyer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Naquin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mike Anthony Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coco Crisp | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| batting (by at-bats) | AB | R | H | RBI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willson Contreras | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Addison Russell | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Baez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ben Zobrist | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
| 0 |
| Jason Heyward | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dexter Fowler | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kris Bryant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anthony Rizzo | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Albert Almora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Lackey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Coghlan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |