Thu, Sep 27, 2018
Cleveland Indians win.Shane Bieber vs Jace Fry.
| batting (by at-bats) | AB | R | H | RBI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yonder Alonso | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberto Perez | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Lindor | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jason Kipnis | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Ramirez | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edwin Encarnacion | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Brantley | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Melky Cabrera | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eric Haase | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Barnes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Rosales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Donaldson | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Yandy Diaz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Allen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pitching | IP | H | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Shane Bieberstarter | 6.0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Brad Hand | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Cody Allen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Perez | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Adam Cimber | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| batting (by at-bats) | AB | R | H | RBI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yolmer Sanchez | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar Narvaez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yoan Moncada | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Matt Davidson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
| 0 |
| Daniel Palka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Engel | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tim Anderson | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Welington Castillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avisail Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Cordell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Rondon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevan Smith | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pitching | IP | H | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Jace Frystarter | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Aaron Bummer | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Jeanmar Gomez | 1.2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Thyago Vieira | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jose Ruiz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Burr | 1.0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Rob Scahill | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |