Sun, Oct 10, 2021
Boston Red Sox win.Drew Rasmussen vs Nathan Eovaldi.
| batting (by at-bats) | AB | R | H | RBI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Lowe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nelson Cruz | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Wander Franco | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mike Zunino | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Randy Arozarena | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kevin Kiermaier | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Yandy Diaz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Austin Meadows | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Manuel Margot | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Luplow | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Joey Wendle | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jiman Choi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| pitching | IP | H | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Rasmussenstarter | 2.0 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| David Robertson | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| JT Chargois | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Luis Patino | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Andrew Kittredge | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| batting (by at-bats) | AB | R | H | RBI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.D. Martinez | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Enrique Hernandez | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Rafael Devers | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Alex Verdugo | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Wisler | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Fairbanks | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| J.P. Feyereisen | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Fleming | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
| 0 |
| Xander Bogaerts | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Christian Arroyo | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Schwarber | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hunter Renfroe | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Christian Vazquez | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Plawecki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Dalbec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| pitching | IP | H | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Eovaldistarter | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| Nick Pivetta | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Garrett Whitlock | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ryan Brasier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Taylor | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hansel Robles | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Austin Davis | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |