Thu, Sep 26, 2024
Miami Marlins win.Valente Bellozo vs David Festa.
| batting (by at-bats) | AB | R | H | RBI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Norby | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Otto Lopez | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Sanchez | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Derek Hill | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jonah Bride | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jake Burger | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dane Myers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Xavier Edwards | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Nick Fortes | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Griffin Conine | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Stowers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jhonny Pereda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Sanoja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| pitching | IP | H | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Valente Bellozostarter | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Anthony Maldonado | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jesus Tinoco | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Lake Bachar | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Petersen | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| batting (by at-bats) | AB | R | H | RBI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Austin Martin | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trevor Larnach | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Jeffers | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Darren McCaughan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Bender | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Anthony Veneziano | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 |
| 0 |
| Royce Lewis | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Willi Castro | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos Correa | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Carlos Santana | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kyle Farmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Lee | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| pitching | IP | H | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| David Festastarter | 4.1 | 7 | 3 | 1 | 5 |
| Jhoan Duran | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Scott Blewett | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Michael Tonkin | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Griffin Jax | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jorge Alcala | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cole Sands | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Justin Topa | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Caleb Thielbar | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |