Sun, Oct 8, 2023
Texas Rangers win.Jordan Montgomery vs Grayson Rodriguez.
| batting (by at-bats) | AB | R | H | RBI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Garver | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Marcus Semien | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adolis Garcia | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jonah Heim | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Jung | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Evan Carter | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nathaniel Lowe | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Leody Taveras | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Corey Seager | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| pitching | IP | H | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Montgomerystarter | 4.0 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| Cody Bradford | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Jose Leclerc | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brock Burke | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Josh Sborz | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| batting (by at-bats) | AB | R | H | RBI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Santander | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adley Rutschman | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Hicks | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Cedric Mullins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
| 0 |
| Jordan Westburg | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Mountcastle | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gunnar Henderson | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Austin Hays | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jorge Mateo | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan O'Hearn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pitching | IP | H | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Rodriguezstarter | 1.2 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| Jack Flaherty | 2.0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Jacob Webb | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cionel Perez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Yennier Cano | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tyler Wells | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Baker | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Danny Coulombe | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |