Thu, Jul 9, 2026
Baltimore Orioles win.David Peterson vs Trevor Rogers.
| batting (by at-bats) | AB | R | H | RBI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansby Swanson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seiya Suzuki | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ian Happ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Busch | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Kelly | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nico Hoerner | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Amaya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Bregman | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pete Crow-Armstrong | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Michael Conforto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pitching | IP | H | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| David Petersonstarter | 5.0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Gavin Hollowell | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ryan Rolison | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Caleb Thielbar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Ferguson | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| batting (by at-bats) | AB | R | H | RBI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Basallo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blaze Alexander | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler O'Neill | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Leody Taveras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| Taylor Ward | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gunnar Henderson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coby Mayo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adley Rutschman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jeremiah Jackson | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Alonso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jackson Holliday | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| pitching | IP | H | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogersstarter | 6.0 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| Yennier Cano | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Wells | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Andrew Kittredge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |