Wed, Aug 19, 2026
Philadelphia Phillies win.Sandy Alcantara vs Aaron Nola.
| batting (by at-bats) | AB | R | H | RBI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Edwards | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Caissie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jakob Marsee | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Mack | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Griffin Conine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Esteury Ruiz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Heriberto Hernandez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otto Lopez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Javier Sanoja | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| pitching | IP | H | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Alcantarastarter | 6.0 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Victor Vodnik | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John King | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| batting (by at-bats) | AB | R | H | RBI | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alec Bohm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Arraez | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bryson Stott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| Brandon Marsh | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Schwarber | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Stubbs | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Crawford | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Harper | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| pitching | IP | H | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nolastarter | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| Jhoan Duran | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Bowlan | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |