Every venue quoting each NFL game — exchanges (Polymarket, Kalshi) next to de-vigged sportsbook lines (Pinnacle, DK/ESPN, Bovada, BetRivers), with movement since the last capture and the full market drill-down a click away. Cross-sport view: the lines board · disagreements: the edge screen.
| venue | ARI | LAC | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 18.5c | 81.5c | ask 19.0c | 11:08Z |
| Pinnacle ↗ | 20.2c | 79.8c | +376 / -480 | 11:08Z |
| DK · ESPN ↗ | 19.6c | 80.4c | +390 / -520 | 11:08Z |
| Bovada ↗ | 20.7c▼0.2 | 79.3c▲0.2 | +360 / -500 | 18:56Z |
P(ARI wins) over time, by venue
| venue | ATL | PIT | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 27.5c▼1.0 | 72.5c▲1.0 | ask 28.0c | 11:08Z |
| Pinnacle ↗ | 27.9c | 72.1c | +248 / -287 | 11:08Z |
| DK · ESPN ↗ | 28.6c▼0.4 | 71.4c▲0.4 | +235 / -290 | 11:08Z |
| Bovada ↗ |
| venue | BAL | IND | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 60.5c | 39.5c | ask 61.0c | 11:08Z |
| Pinnacle ↗ | 61.0c▲0.4 | 39.0c▼0.4 | -167 / +150 | 11:08Z |
| DK · ESPN ↗ | 60.9c | 39.1c | -175 / +145 | 11:08Z |
| Bovada ↗ | 61.4c | 38.6c |
| venue | BUF | HOU | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 52.5c | 47.5c | ask 53.0c | 11:08Z |
| Pinnacle ↗ | 52.4c | 47.6c | -116 / +105 | 11:08Z |
| DK · ESPN ↗ | 50.4c | 49.6c | -112 / -108 | 11:08Z |
| Bovada ↗ | 53.2c | 46.8c | -125 / +105 | 18:56Z |
| venue | CAR | CHI | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 39.5c | 60.5c | ask 40.0c | 11:08Z |
| Pinnacle ↗ | 39.8c | 60.2c | +144 / -163 | 11:08Z |
| DK · ESPN ↗ | 40.0c | 60.0c | +140 / -166 | 11:08Z |
| Bovada ↗ | 39.3c | 60.7c | +145 / -170 | 18:56Z |
P(CAR wins) over time, by venue
| venue | CLE | JAX | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 20.5c | 79.5c | ask 21.0c | 11:08Z |
| Pinnacle ↗ | 21.6c▼1.0 | 78.4c▲1.0 | +349 / -421 | 11:08Z |
| DK · ESPN ↗ | 21.3c | 78.7c | +350 / -455 | 11:08Z |
| Bovada ↗ |
| venue | DAL | NYG | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Polymarket ↗ | 61.5c | 38.5c | ask 62.0c | 11:08Z |
| Kalshi ↗ | 60.5c | 39.5c | ask 61.0c | 11:08Z |
| Pinnacle ↗ | 60.7c | 39.3c | -167 / +147 | 11:08Z |
| DK · ESPN ↗ | 59.3c | 40.7c | -162 / +136 | 11:08Z |
| venue | GB | MIN | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 45.5c | 54.5c | ask 46.0c | 11:08Z |
| Pinnacle ↗ | 45.6c | 54.4c | +113 / -127 | 11:08Z |
| DK · ESPN ↗ | 45.7c | 54.3c | +110 / -130 | 11:08Z |
| Bovada ↗ | 45.7c | 54.3c | +110 / -130 | 18:56Z |
P(GB wins) over time, by venue
| venue | LV | MIA | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 60.5c | 39.5c | ask 61.0c | 11:08Z |
| Pinnacle ↗ | 60.4c | 39.6c | -165 / +145 | 11:08Z |
| DK · ESPN ↗ | 60.4c | 39.6c | -170 / +142 | 11:08Z |
| Bovada ↗ | 59.9c▼0.8 | 40.1c▲0.8 | -165 / +140 |
| venue | DET | NO | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 74.5c | 25.5c | ask 75.0c | 11:08Z |
| Pinnacle ↗ | 74.0c▲0.3 | 26.0c▼0.3 | -328 / +272 | 11:08Z |
| DK · ESPN ↗ | 73.4c | 26.6c | -325 / +260 | 11:08Z |
| Bovada ↗ | 73.7c | 26.3c | -330 / +265 |
| venue | NYJ | TEN | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 48.5c | 51.5c | ask 49.0c | 11:08Z |
| Pinnacle ↗ | 48.7c | 51.3c | -101 / -112 | 11:08Z |
| DK · ESPN ↗ | 47.8c | 52.2c | +100 / -120 | 11:08Z |
| Bovada ↗ | 48.9c▲1.1 | 51.1c▼1.1 | -105 / -115 |
| venue | CIN | TB | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 63.5c | 36.5c | ask 64.0c | 11:08Z |
| Pinnacle ↗ | 64.3c▼0.3 | 35.7c▲0.3 | -195 / +173 | 11:08Z |
| DK · ESPN ↗ | 63.7c | 36.3c | -198 / +164 | 11:08Z |
| Bovada ↗ | 65.1c | 34.9c |
| venue | PHI | WSH | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 67.5c | 32.5c | ask 68.0c | 11:08Z |
| Pinnacle ↗ | 69.0c | 31.0c | -248 / +212 | 11:08Z |
| DK · ESPN ↗ | 68.1c | 31.9c | -245 / +200 | 11:08Z |
| Bovada ↗ | 68.4c▼0.5 | 31.6c▲0.5 |
| venue | DEN | KC | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Polymarket ↗ | 43.5c | 56.5c | ask 44.0c | 11:08Z |
| Kalshi ↗ | 44.5c | 55.5c | ask 45.0c | 11:08Z |
| Pinnacle ↗ | 43.7c | 56.3c | +122 / -138 | 11:08Z |
| DK · ESPN ↗ | 44.9c | 55.1c | +114 / -135 | 11:08Z |
| venue | BUF | DET | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 62.0c▼0.5 | 38.0c▲0.5 | ask 63.0c | 11:08Z |
P(BUF wins) over time, by venue
| venue | ATL | CAR | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 51.5c | 48.5c | ask 52.0c | 11:08Z |
P(ATL wins) over time, by venue
| venue | CIN | HOU | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 43.5c | 56.5c | ask 44.0c | 11:08Z |
P(CIN wins) over time, by venue
| venue | DEN | JAX | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 58.5c▲0.5 | 41.5c▼0.5 | ask 59.0c | 11:08Z |
P(DEN wins) over time, by venue
| venue | IND | KC | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 29.0c▲0.5 | 71.0c▼0.5 | ask 30.0c | 11:08Z |
P(IND wins) over time, by venue
| venue | LAC | LV | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 80.0c▲1.0 | 20.0c▼1.0 | ask 81.0c | 11:08Z |
P(LAC wins) over time, by venue
| venue | CHI | MIN | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 57.5c | 42.5c | ask 58.0c | 11:08Z |
P(CHI wins) over time, by venue
| venue | BAL | NO | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 79.0c | 21.0c | ask 80.0c | 11:08Z |
P(BAL wins) over time, by venue
| venue | GB | NYJ | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 68.0c | 32.0c | ask 69.0c | 11:08Z |
P(GB wins) over time, by venue
| venue | NE | PIT | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 63.5c▲1.0 | 36.5c▼1.0 | ask 64.0c | 11:08Z |
P(NE wins) over time, by venue
| venue | MIA | SF | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 13.5c | 86.5c | ask 14.0c | 11:08Z |
P(MIA wins) over time, by venue
| venue | ARI | SEA | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 22.0c▼1.5 | 78.0c▲1.5 | ask 23.0c | 11:08Z |
P(ARI wins) over time, by venue
| venue | CLE | TB | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 26.0c▼0.5 | 74.0c▲0.5 | ask 27.0c | 11:08Z |
P(CLE wins) over time, by venue
| venue | PHI | TEN | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 71.5c | 28.5c | ask 72.0c | 11:08Z |
P(PHI wins) over time, by venue
| venue | DAL | WSH | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 67.5c▲0.5 | 32.5c▼0.5 | ask 68.0c | 11:08Z |
P(DAL wins) over time, by venue
| venue | LAR | NYG | line | as of |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi ↗ | 77.5c | 22.5c | ask 78.0c | 11:08Z |
P(LAR wins) over time, by venue
| 28.3c▼3.2 |
| 71.7c▲3.2 |
| +240 / -290 |
| 18:56Z |
P(ATL wins) over time, by venue
| -175 / +150 |
| 18:56Z |
P(BAL wins) over time, by venue
P(BUF wins) over time, by venue
| 23.0c▼0.3 |
| 77.0c▲0.3 |
| +315 / -420 |
| 18:56Z |
P(CLE wins) over time, by venue
| Bovada ↗ | 60.7c▲0.8 | 39.3c▼0.8 | -170 / +145 | 18:56Z |
P(DAL wins) over time, by venue
| 18:56Z |
P(LV wins) over time, by venue
| 18:56Z |
P(DET wins) over time, by venue
| 18:56Z |
P(NYJ wins) over time, by venue
| -210 / +175 |
| 18:56Z |
P(CIN wins) over time, by venue
| -245 / +205 |
| 18:56Z |
P(PHI wins) over time, by venue
| 43.8c▲0.9 |
| 56.2c▼0.9 |
| +120 / -140 |
| 18:56Z |
P(DEN wins) over time, by venue